Planes y precios
Comparativa detallada de planes para propietarios
Compará todas las funciones, beneficios y límites de cada plan para propietarios.
Comparativa detallada de planes para propietarios
| Incluye | Básico $ 15.000 /mes | Profesional $ 35.000 /mes | Premium $ 75.000 /mes |
|---|---|---|---|
| Como turista (incluido) | |||
| Favoritos Guardá los alojamientos que te interesan para consultarlos después. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Colecciones de viaje Organizá tus favoritos en listas temáticas por viaje o destino. | 25 | 25 | 25 |
| Reseñas Leé las opiniones de otros viajeros antes de reservar. | |||
| Recomendaciones personalizadas Sugerencias de alojamientos según tus búsquedas y preferencias. | |||
| Comparar alojamientos Compará características y precios de varios alojamientos al mismo tiempo. | |||
| Historial de búsquedas Accedé rápidamente a tus búsquedas anteriores en la plataforma. | 200 | 200 | 200 |
| Alertas y ofertas Próximamente Recibí notificaciones cuando hay ofertas en alojamientos que te interesan. | |||
| Contacto por WhatsApp Muestra el número de WhatsApp del propietario en la publicación. | |||
| WhatsApp directo con el propietario Iniciá una conversación de WhatsApp con el propietario desde Hospeda. | |||
| Búsqueda inteligente con IA Buscá alojamientos escribiendo lo que necesitás en lenguaje natural. Para usuarios registrados | 200 | 200 | 200 |
| Consultas con IA sobre el alojamiento Hacé preguntas sobre el alojamiento y recibí respuestas al instante. Disponible en alojamientos que lo habilitaron | 200 | 200 | 200 |
| Como propietario | |||
| Alojamientos publicados Cantidad de alojamientos que podés tener publicados de forma simultánea. | 1 | 3 | 10 |
| Fotos por alojamiento Cantidad de fotos que podés subir por cada alojamiento. | 15 | 30 | 50 |
| Editar información del alojamiento Actualizá los datos, comodidades y detalles de tu alojamiento cuando quieras. | |||
| Responder reseñas Próximamente Respondé públicamente las opiniones que los huéspedes dejan en tu publicación. | |||
| Estadísticas básicas Consultá visitas y métricas esenciales de tu publicación. | |||
| Estadísticas avanzadas Reportes detallados de rendimiento, conversión y tendencias de tu alojamiento. | |||
| Calendario de disponibilidad Próximamente Indicá los días en que tu alojamiento está disponible para recibir huéspedes. | |||
| Descripción enriquecida Redactá una descripción con formato enriquecido para presentar mejor tu espacio. | |||
| Video en tu publicación Agregá un video a tu publicación para mostrar el espacio en detalle. | |||
| Promociones activas Cantidad de promociones activas que podés tener disponibles al mismo tiempo. | 2 | 5 | Ilimitado |
| Soporte prioritario Tus consultas al soporte se atienden antes que las de otros usuarios. | |||
| Aparecer destacado en búsquedas Próximamente Tu alojamiento ocupa lugares destacados en los resultados de búsqueda. | |||
| Branding personalizado Próximamente Personalizá la apariencia de tu publicación con tu identidad visual. | |||
| Sello de propiedad verificada Un sello oficial que confirma que Hospeda verificó tu propiedad. | |||
| IA para tu negocio | |||
| Mejoras de texto con IA por mes Mejoras de texto con IA disponibles por mes para tu publicación. | 50 | 250 | 1250 |
| Traducciones con IA por mes Traducciones automáticas con IA que podés solicitar por mes para tu contenido. | 200 | 1000 | 5000 |
| Importaciones con IA por mes Cantidad de importaciones con IA desde otras plataformas disponibles por mes. | 10 | 50 | 250 |
| Consultas con IA por mes Cantidad de consultas mensuales a la IA disponibles para propietarios. Vos lo habilitás para tus huéspedes | 50 | 250 | 1250 |
| Asistente IA de soporte Próximamente Asistente con IA para resolver dudas sobre la plataforma en tiempo real. Disponible como complemento | |||
¿Listo para hacer crecer tu negocio?
Comienza tu prueba gratuita de 14 días y descubre cómo Hospeda puede ayudarte a aumentar tus reservas.
Elegir plan