Planos e preços
Comparação detalhada de planos para anfitriões
Compare todas as funções, benefícios e limites de cada plano para anfitriões.
Comparação detalhada de planos para anfitriões
| Inclui | Básico ARS 15.000 /mês | Profissional ARS 35.000 /mês | Premium ARS 75.000 /mês |
|---|---|---|---|
| Como viajante (incluído) | |||
| Favoritos Salve as acomodações de interesse para consultar mais tarde. | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Coleções de viagem Organize seus favoritos em listas temáticas por viagem ou destino. | 25 | 25 | 25 |
| Avaliações Leia avaliações de outros viajantes antes de reservar. | |||
| Recomendações personalizadas Sugestões de acomodações com base nas suas buscas e preferências. | |||
| Comparar hospedagens Compare características e preços de várias acomodações ao mesmo tempo. | |||
| Histórico de buscas Acesse rapidamente suas buscas anteriores na plataforma. | 200 | 200 | 200 |
| Alertas e ofertas Em breve Receba alertas quando surgirem ofertas em acomodações de seu interesse. | |||
| Contato por WhatsApp Exibe o número de WhatsApp do proprietário na publicação. | |||
| WhatsApp direto com o anfitrião Inicie uma conversa de WhatsApp com o proprietário pelo Hospeda. | |||
| Busca inteligente com IA Descreva o que procura em linguagem natural e a IA encontra opções. Para usuários registrados | 200 | 200 | 200 |
| Consultas com IA sobre a hospedagem Faça perguntas sobre a acomodação e receba respostas imediatas. Disponível em acomodações que o habilitaram | 200 | 200 | 200 |
| Como anfitrião | |||
| Hospedagens publicadas Quantidade de acomodações que você pode ter publicadas simultaneamente. | 1 | 3 | 10 |
| Fotos por hospedagem Quantidade de fotos que você pode enviar por acomodação. | 15 | 30 | 50 |
| Editar informações da hospedagem Atualize dados, comodidades e detalhes da sua acomodação quando quiser. | |||
| Responder avaliações Em breve Responda publicamente às avaliações que os hóspedes deixam na sua publicação. | |||
| Estatísticas básicas Consulte visitas e métricas essenciais da sua publicação. | |||
| Estatísticas avançadas Relatórios detalhados de desempenho, conversão e tendências da sua publicação. | |||
| Calendário de disponibilidade Em breve Indique os dias em que sua acomodação está disponível para hóspedes. | |||
| Descrição rica Redija uma descrição com formatação rica para apresentar melhor seu espaço. | |||
| Vídeo na sua publicação Adicione um vídeo à publicação para mostrar a acomodação com mais detalhes. | |||
| Promoções ativas Quantidade de promoções ativas que você pode ter disponíveis ao mesmo tempo. | 2 | 5 | Ilimitado |
| Suporte prioritário Suas solicitações ao suporte são atendidas antes das de outros usuários. | |||
| Destaque nos resultados de busca Em breve Sua acomodação aparece em posições de destaque nos resultados de busca. | |||
| Branding personalizado Em breve Personalize a aparência da sua publicação com sua identidade visual. | |||
| Selo de propriedade verificada Um selo oficial indicando que a Hospeda verificou a sua propriedade. | |||
| IA para o seu negócio | |||
| Melhorias de texto com IA por mês Quantidade mensal de melhorias de texto com IA para sua publicação. | 50 | 250 | 1250 |
| Traduções com IA por mês Quantidade mensal de traduções automáticas com IA para seu conteúdo. | 200 | 1000 | 5000 |
| Importações com IA por mês Quantidade mensal de importações de dados com IA de outras plataformas. | 10 | 50 | 250 |
| Consultas com IA por mês Quantidade mensal de consultas à IA disponíveis para o proprietário. Você o habilita para seus hóspedes | 50 | 250 | 1250 |
| Assistente IA de suporte Em breve Assistente com IA para resolver dúvidas sobre a plataforma em tempo real. Disponível como complemento | |||
¿Listo para hacer crecer tu negocio?
Comienza tu prueba gratuita de 14 días y descubre cómo Hospeda puede ayudarte a aumentar tus reservas.
Escolher plano